제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 노즐 | 시스템: | 켈베르그 퍼컷 |
---|---|---|---|
횃불: | PerCut2000/PerCut4000 | 종류: | 플라즈마 절단 |
앰퍼: | 35A-400A | 절단 재료: | 온화한 강철/탄소 강철 |
커팅 가스: | 산소, 질소, 공기 | 두꺼운 절단: | 0.5-50mm |
소모품: | 8 시간 | 전극 마: | 구리 합금 |
노즐마텔: | 구리 합금 | 전원 Suppl: | 380V/50HZ |
아큐 절단: | +0.1mm | ||
강조하다: | 케일버그 노즐,플라즈마 절단용품,케일베르크 플라즈마 노즐 |
Kjellberg PerCut 플라즈마 절단 기계에 적합한 노즐
특징
T2115Y11.846.921.415)
120A 노즐 Kjellberg 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계에 적합
T2120Y11.846.921.420)
Kjellberg 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계에 적합한 200A 노즐
T2125Y ((11.846.921.425)
Kjellberg 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계에 적합한 250A 노즐
T2127Y11.846.921.427)
300A 노즐 Kjellberg 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계에 적합
T2130Y11.846.921.430)
360A 노즐 Kjellberg 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계에 적합
세부 사항
설명
KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370에 적합합니다.2 | |||
참조 번호 | CEWOO 번호 | 테크. 타입 | 설명 |
T012Y | C-K402-01 | 실버코어 | 전극 |
T012Y-LF | C-K402-02 | 장수 | 장수전자 |
T101 | C-K404-01 | S.T. | 가스 가이드 |
T102 | C-K404-02 | S.T. | 가스 가이드 |
T2120Y | C-K403-01 | S.T. | 200Amp |
T2125Y | C-K403-02 | S.T. | 노즐, 250Amp |
T2127Y | C-K403-03 | S.T. | 펌프 300Amp |
T2130Y | C-K403-04 | S.T. | 노즐, 360Amp |
T3045 | C-K406-01 | S.T. | 노즐 캡 |
T3030 | C-K406-02 | S.T. | 노즐 캡 |
T522 | C-K408-01 | S.T. | 단열기 |
T502 | C-K407-01 | S.T. | 보호 모자 |
V4330 | C-K405-01 | S.T. | 스윙 가스 캡 |
V4335 | C-K405-02 | S.T. | 스윙 가스 캡 |
V4340 | C-K405-03 | S.T. | 스윙 가스 캡 |
V4345 | C-K405-04 | S.T. | 스윙 가스 캡 |
V4350 | C-K405-05 | S.T. | 스윙 가스 캡 |
V4360 | C-K405-06 |
제작 비디오
담당자: Mr. Zhao
전화 번호: +86 13584372413