제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 냉각 튜브 | 시스템: | Kjellberg 스마트 포커스 |
---|---|---|---|
횃불: | PerCut2000/PerCut4000 | 종류: | 플라즈마 절단 |
앰퍼: | 35A-400A | 절단 재료: | 온화한 강철/탄소 강철 |
커팅 가스: | 산소, 질소, 공기 | 두꺼운 절단: | 0.5-50mm |
소모품: | 8 시간 | 전극 마: | 구리 합금 |
노즐마텔: | 구리 합금 | 전원 Suppl: | 380V/50HZ |
아큐 절단: | +0.1mm | ||
강조하다: | 플라즈마 냉각 튜브,켈벨버그 냉각관,케일버그 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계 |
Kjellberg 스마트 포커스 플라스마 절단 기계에 적합한 냉각 튜브
특징
F902 ((.11.855.401.142)
35-200A 냉각 튜브 Kjellberg 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계에 적합
F921 ((.11.855.421.141)
300/360/400A 냉각 튜브 Kjellberg 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계에 적합
F963 ((.11.855.461.143)
400A 냉각 튜브 Kjellberg 스마트 포커스 플라즈마 절단 기계에 적합
세부 사항
제작 비디오
설명
KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400®에 적합합니다. | |||
참조 번호 | CEWOO 번호 | 테크. 타입 | 설명 |
F501 | C-K207-01 | S.T. | 보호 대장 35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | S.T. | 보호 대장 300~400Amp |
F4120 | C-K205-01 | S.T. | 스윙 가스 캡,35Amp |
F4020 | C-K205-02 | S.T. | 스윙 가스 캡,60Amp |
F4030 | C-K205-03 | S.T. | 스윙 가스 캡,90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | S.T. | 회전 가스 캡 200Amp |
F4040 | C-K205-05 | S.T. | 회전 가스 캡 200Amp |
F4250 | C-K205-06 | S.T. | 스윙 가스 캡, 300Amp |
F4255 | C-K205-07 | S.T. | 회전 가스 캡, 360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | S.T. | 노즐 캡,35Amp |
F3028 | C-K206-02 | S.T. | 노즐 캡,60-200Amp |
F3249 | C-K206-03 | S.T. | 노즐 캡,300-400Amp |
F3219 | C-K206-04 | S.T. | 노즐 캡,300-400Amp |
F3209 | C-K206-05 | S.T. | 노즐 캡,300-400Amp |
F3229 | C-K206-06 | S.T. | 노즐 캡,300-400Amp |
F2007 | C-K203-01 | S.T. | 노즐,35Amp |
F2008 | C-K203-02 | S.T. | 노즐 |
F2010 | C-K203-03 | S.T. | 노즐, 90Amp |
F2012 | C-K203-04 | S.T. | 노즐, 130Amp |
F2014 | C-K203-05 | S.T. | 노즐, 160Amp |
F2017 | C-K203-06 | S.T. | 200Amp |
F2227 | C-K203-07 | S.T. | 펌프 300Amp |
F2230 | C-K203-08 | S.T. | 노즐, 360Amp |
G101 | C-K104-01 | S.T. | 가스 가이드 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | 가스 가이드, 300-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | 가스 가이드 |
F012-LF | C-K202-01 | LF | 슈퍼 장수 전극 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | 일반 장수 전극 35-90Amp |
F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, | C-K202-05 | S.T. | 표준 전극 35-90Amp |
F012-S | C-K202-11 | 은 | 은 전극 35-90Amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | 초장생 전극 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | 정상 장수 전극 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | S.T. | 표준 전극 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | 은 | 은 전극 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | 초장생 전극 200Amp |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | 정상 장수 전극 200Amp |
F006 | C-K202-07 | S.T. | 표준 전극 200Amp |
F006-S | C-K202-15 | 은 | 은 전극 200Amp |
F022-LF | C-K202-04 | LF | 초장생 전극 300Amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | 정상 장수 전극 300Amp |
F022 | C-K202-08 | S.T. | 표준 전극 300Amp |
F022-S | C-K202-17 | 은 | 은 전극 300Amp |
F024-LF | C-K202-09 | LF | 장수전자 360Amp |
F902 | C-K201-01 | S.T. | 냉각 튜브,35-200Amp |
F921 | C-K201-02 | S.T. | 냉각 튜브,300-400Amp |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | 냉각 튜브용 소켓 랭치 |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | 타치 도구 |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | 가스 가이드 당기는 장치 |
스마트 포커스 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
두께 (mm) |
앰퍼 |
냉각 튜브 |
카토드 | 회전 반지 | 노즐 | 노즐 캡 | 스윙 가스 캡 |
보호 캡 |
1-6 | 35A | F902 | F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, F012, | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60A | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4~10 | ||||||||
10 ~ 15 | 90A | F2010 | F4030 | |||||
4-15 | ||||||||
10~20 | 130A | F005 | F2012 | |||||
6-20 | ||||||||
12-30 | 160A | F2014 | ||||||
15-25 | 200A | F006 | F2017 | |||||
30 ~ 40 | F4035 | |||||||
15-25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6-30 | 300A | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
40~80 | F3219 | |||||||
10-40 | 360A | F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F024, F02 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
50~60 | F3219 | |||||||
70~80 | F3209 | |||||||
10-40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
50~60 | F3219 | F4255 | ||||||
70~80 | F3209 |
패키지
1투명한 플라스틱 포장, 한 개의 포장 1 PC, 더 안전하고 유연한 판매.
2모든 제품은 배달 전에 검사됩니다.
3안전하고 깨끗한 저장 공간은 빠른 배달을 가능하게 합니다.
운송 및 배달
담당자: Mr. Zhao
전화 번호: +86 13584372413