|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 금속 | 적용: | 레이저 절단 헤드 |
---|---|---|---|
비용: | 낮은 | 절삭 정밀도: | 높은 |
에지 품질을 줄이기: | 부드럽다 | 커팅 스피드: | 높은 |
두께를 줄이기: | 0.2mm-20mm | 내구성: | 높은 |
환경 보호: | 높은 | 수명: | 장기간 |
유지: | 낮은 | 소음: | 낮은 |
작동 온도: | 일반 | 전력 소비: | 낮은 |
안전: | 높은 | ||
강조하다: | 프레시텍 레이저 소모품,레이저 절단 머리의 보호 Wiondow,레이저 광학 렌즈 |
특징
레이저 절단 머리에 대한 보호 창
1표준 고효율 저손실 반사
2이중 면 AR 코팅 프로세스, 높은 투명성
3고순도 합성 실리카, 고온 저항성
4. 장수 시간, 더 내구성
5전체 흡수 30ppm 미만, 99.8% 이상의 전송
6레이저 절단, 레이저 용접, 레이저 클래싱 시스템
설명
콜리메이팅 렌즈 프레시텍 라이트 커터 절단 머리의 초점을 맞추는 렌즈
참조 번호 | CEWOO 번호 | 설명 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-07 | 보호 창18*2 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-08 | 보호 창20*2 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-09 | 보호 창문20*3 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-10 | 보호 창문20*4 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-11 | 보호창상20*5 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-12 | 보호 창 21.5*2 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-12H | 보호 창 21.5*2 (H) |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13 | 보호 창22.35*4 |
P0589-360-00001 | CL-PW00-13H | 보호 창22.35*4 ((H) |
CL-PW00-56 | 보호 창23.8*4.1 | |
211LCG0020 | CL-PW00-53 | 보호 창 24.9*15 |
211LCG0020 | CL-PW00-53H | 보호 창24.9*1.5 (H) |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-54H | 보호 창24.4*2 (H) |
CL-PW00-14 | 보호 창25*2 ((H) | |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-15 | 보호 창25*3 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-16 | 보호 창25.4*3 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-17 | 보호 창25.4*4 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-18 | 보호 창25.4*5 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-19 | 보호 창26*4 |
964.100.004 | CL-PW00-20 | 보호 창26.6*5 |
211LCG0035 | CL-PW00-21 | 보호 창 27.9*4.1 |
211LCG0035 | CL-PW00-21H | 보호 창27.9*4.1 (H) |
CL-PW00-22H | 보호 창28*4 ((H) | |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-24 | 보호 창30*15 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-24 ((H) | 보호 창30*1.5 (H) |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-29H | 보호 창32*2 (H) |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-31 | 보호 창34*3 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-34 | 보호 창 35*4 |
766719 | CL-PW00-28 | 보호 창30*5 |
766719 | CL-PW00-28H | 보호 창30*5 (H) |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-31 | 보호 창34*3 |
1614767 | CL-PW00-32 | 보호 창34*5 |
1614767 | CL-PW00-33 | 보호 창34*5 ((H) |
CL-PW00-55 | 보호 창 35*4 | |
CL-PW00-57 | 보호 창35.5*5 | |
10045746 | CL-PW00-37 | 보호 창 36*5 |
10045746 | CL-PW00-37H | 보호 창 36*5 (H) |
CL-PW00-53H | 보호 창37*2 (H) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | CL-PW00-38 | 보호 창37*7 (<3.3KW) |
CL-PW00-38H | 보호 창37*7 (H) (3.3KW-8KW) | |
CL-PW00-38HS | 보호 창37*7 (HS) (12KW) | |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-39H | 보호 창37*1.5 (H) |
211LCG0045 | CL-PW00-40H | 보호 창37*1.6 ((H) |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-41 | 보호 창38.1*1.5 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-41H | 보호 창38.1*1.5 (H) |
211LCG0076 | CL-PW00-42 | 보호 창38.1*1.6 |
211LCG0076 | CL-PW00-42H | 보호 창38.1*1.6 ((H) |
CL-PW00-44 | 보호 창문 38*98 | |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-45 | 보호 창40*2 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-46 | 보호 창40*3 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-47 | 보호 창40*5 |
CEWOO 레이저 | CL-PW00-47H | 보호 창40*5 (H) |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50 | 보호 창 50*2 |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50H | 보호 창 (50*2H) |
759720 | CL-PW00-52 | 보호 창55*15 |
759720 | CL-PW00-52H | 보호 창55*1.5 (H) |
포장
1투명한 플라스틱 패키지, 한 개의 패키징에 한 개의 노즐이 들어있어 더 안전하고 유연한 판매가 가능합니다.
2모든 제품은 배달 전에 검사됩니다.
3안전하고 깨끗한 저장 공간은 빠른 배달을 가능하게 합니다.
렌즈 렌즈 생산
검사
렌즈 를 선택 하는 방법
더 많은 기술 지원
더 많은 레이저 기술 질문 문의하십시오!
다른 관련 제품 추천
담당자: Mr. Zhao
전화 번호: +86 13584372413